Apr 13th(Sun)
【Announcement of cruising day】
【Announcement of periodic maintenance days】
*This page does not show vacant seat availability.
Asakusa
| Time | Vessel | Route | State |
|---|---|---|---|
| 10:00 | ホタルナ/Hotaluna | Asakusa→Hinode pier | |
| 10:00 | ホタルナ/Hotaluna | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 10:40 | - | Asakusa→Hamarikyu | |
| 10:40 | - | Asakusa→Hinode pier | |
| 11:00 | エメラルダス/Emeraldas | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 11:20 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
| 11:30 | ヒミコ/Himiko | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 11:40 | - | Asakusa→Hamarikyu | |
| 11:40 | - | Asakusa→Hinode pier | |
| 11:55 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
| 12:40 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
| 13:10 | ホタルナ/Hotaluna | Asakusa→Hinode pier | |
| 13:10 | ホタルナ/Hotaluna | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 13:25 | - | Asakusa→Hamarikyu | |
| 13:25 | - | Asakusa→Hinode pier | |
| 13:45 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
| 14:10 | エメラルダス/Emeraldas | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 14:20 | - | Asakusa→Hamarikyu | |
| 14:20 | - | Asakusa→Hinode pier | |
| 14:25 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
| 14:30 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
| 14:40 | ヒミコ/Himiko | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 14:40 | ヒミコ/Himiko | Asakusa→Toyosu | |
| 14:55 | - | Asakusa→Hamarikyu | |
| 14:55 | - | Asakusa→Hinode pier | |
| 15:00 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
| 15:30 | ホタルナ/Hotaluna | Asakusa→Hinode pier | |
| 15:30 | ホタルナ/Hotaluna | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 15:40 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
| 15:45 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
| 15:55 | - | Asakusa→Hinode pier | |
| 15:55 | - | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 16:10 | エメラルダス/Emeraldas | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 16:30 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Toyosu | |
| 16:30 | - | Asakusa→Hinode pier | |
| 16:40 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Toyosu | |
| 16:50 | ヒミコ/Himiko | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 17:50 | ホタルナ/Hotaluna | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 18:15 | エメラルダス/Emeraldas | Asakusa→Odaiba Seaside Park |
Hinode Pier
| Time | Vessel | Route | State |
|---|---|---|---|
| 10:00 | - | Hinode Pier→Asakusa | |
| 10:45 | ホタルナ/Hotaluna | Hinode Pier→Odaiba Seaside Park | |
| 11:00 | - | Hinode Pier→Asakusa | |
| 11:35 | ホタルナ/Hotaluna | Hinode Pier→Asakusa | |
| 12:45 | - | Hinode Pier→Asakusa | |
| 13:30 | - | Hinode Pier→Asakusa | |
| 13:55 | ホタルナ/Hotaluna | Hinode Pier→Odaiba Seaside Park | |
| 14:15 | - | Hinode Pier→Asakusa | |
| 14:45 | ホタルナ/Hotaluna | Hinode Pier→Asakusa | |
| 15:10 | - | Hinode Pier→Asakusa | |
| 15:45 | - | Hinode Pier→Asakusa | |
| 16:15 | ホタルナ/Hotaluna | Hinode Pier→Odaiba Seaside Park | |
| 16:40 | - | Hinode Pier→Odaiba Seaside Park | |
| 17:05 | ホタルナ/Hotaluna | Hinode Pier→Asakusa |
Odaiba Seaside Park
| Time | Vessel | Route | State |
|---|---|---|---|
| 11:10 | ホタルナ/Hotaluna | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
| 11:10 | ホタルナ/Hotaluna | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
| 12:00 | エメラルダス/Emeraldas | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
| 13:25 | ヒミコ/Himiko | Odaiba Seaside Park→Toyosu | |
| 13:25 | ヒミコ/Himiko | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
| 14:20 | ホタルナ/Hotaluna | Odaiba Seaside Park→Hinode Pier | |
| 14:20 | ホタルナ/Hotaluna | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
| 15:10 | エメラルダス/Emeraldas | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
| 15:35 | ヒミコ/Himiko | Odaiba Seaside Park→Toyosu | |
| 15:35 | ヒミコ/Himiko | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
| 16:40 | ホタルナ/Hotaluna | Odaiba Seaside Park→Hinode Pier | |
| 16:40 | ホタルナ/Hotaluna | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
| 17:10 | エメラルダス/Emeraldas | Odaiba Seaside Park→Asakusa |
Toyosu
| Time | Vessel | Route | State |
|---|---|---|---|
| 10:40 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Asakusa | |
| 11:15 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Asakusa | |
| 11:45 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Toyosu(Round Trip) | |
| 13:00 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Toyosu(Round Trip) | |
| 13:45 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Toyosu(Round Trip) | |
| 13:55 | ヒミコ/Himiko | Toyosu→Asakusa | |
| 14:45 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Toyosu(Round Trip) | |
| 15:45 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Toyosu(Round Trip) | |
| 16:10 | ヒミコ/Himiko | Toyosu→Asakusa | |
| 16:30 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Toyosu(Round Trip) |