Oct 29th(Wed)
【Announcement of cruising day】
【Announcement of periodic maintenance days】
*This page does not show vacant seat availability.
Asakusa
| Time | Vessel | Route | State |
|---|---|---|---|
| 10:00 | ホタルナ/Hotaluna | Asakusa→Hinode pier | |
| 10:00 | ホタルナ/Hotaluna | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 10:40 | - | Asakusa→Hamarikyu | |
| 10:40 | - | Asakusa→Hinode pier | |
| 10:50 | ヒミコ/Himiko | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 11:00 | エメラルダス/Emeraldas | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 11:10 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
| 11:40 | - | Asakusa→Hamarikyu | |
| 11:40 | - | Asakusa→Hinode pier | |
| 12:05 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Toyosu | |
| 12:40 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
| 13:10 | ホタルナ/Hotaluna | Asakusa→Hinode pier | |
| 13:10 | ホタルナ/Hotaluna | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 13:25 | - | Asakusa→Hamarikyu | |
| 13:25 | - | Asakusa→Hinode pier | |
| 13:40 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
| 14:00 | ヒミコ/Himiko | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 14:10 | エメラルダス/Emeraldas | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 14:15 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
| 14:20 | - | Asakusa→Hamarikyu | |
| 14:20 | - | Asakusa→Hinode pier | |
| 14:40 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
| 14:55 | - | Asakusa→Hamarikyu | |
| 14:55 | - | Asakusa→Hinode pier | |
| 15:15 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
| 15:30 | ホタルナ/Hotaluna | Asakusa→Hinode pier | |
| 15:30 | ホタルナ/Hotaluna | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 15:40 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
| 15:55 | - | Asakusa→Hinode pier | |
| 15:55 | - | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 16:00 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
| 16:10 | エメラルダス/Emeraldas | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 16:20 | ヒミコ/Himiko | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 16:30 | - | Asakusa→Hinode pier | |
| 16:40 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
| 16:45 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Toyosu | |
| 17:15 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Toyosu | |
| 17:50 | ホタルナ/Hotaluna | Asakusa→Hinode pier | |
| 17:50 | ホタルナ/Hotaluna | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
| 18:15 | エメラルダス/Emeraldas | Asakusa→Odaiba Seaside Park |
Hinode Pier
| Time | Vessel | Route | State |
|---|---|---|---|
| 10:00 | - | Hinode Pier→Asakusa | |
| 10:45 | ホタルナ/Hotaluna | Hinode Pier→Odaiba Seaside Park | |
| 11:00 | - | Hinode Pier→Asakusa | |
| 11:35 | ホタルナ/Hotaluna | Hinode Pier→Asakusa | |
| 12:45 | - | Hinode Pier→Asakusa | |
| 13:30 | - | Hinode Pier→Asakusa | |
| 13:55 | ホタルナ/Hotaluna | Hinode Pier→Odaiba Seaside Park | |
| 14:15 | - | Hinode Pier→Asakusa | |
| 14:45 | ホタルナ/Hotaluna | Hinode Pier→Asakusa | |
| 15:10 | - | Hinode Pier→Asakusa | |
| 15:45 | - | Hinode Pier→Asakusa | |
| 16:15 | ホタルナ/Hotaluna | Hinode Pier→Odaiba Seaside Park | |
| 16:40 | - | Hinode Pier→Odaiba Seaside Park | |
| 17:05 | ホタルナ/Hotaluna | Hinode Pier→Asakusa | |
| 18:35 | ホタルナ/Hotaluna | Hinode Pier→Odaiba Seaside Park |
Odaiba Seaside Park
| Time | Vessel | Route | State |
|---|---|---|---|
| 11:10 | ホタルナ/Hotaluna | Odaiba Seaside Park→Hinode Pier | |
| 11:10 | ホタルナ/Hotaluna | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
| 13:00 | ヒミコ/Himiko | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
| 13:10 | エメラルダス/Emeraldas | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
| 14:20 | ホタルナ/Hotaluna | Odaiba Seaside Park→Hinode Pier | |
| 14:20 | ホタルナ/Hotaluna | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
| 15:10 | エメラルダス/Emeraldas | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
| 15:20 | ヒミコ/Himiko | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
| 16:40 | ホタルナ/Hotaluna | Odaiba Seaside Park→Hinode Pier | |
| 16:40 | ホタルナ/Hotaluna | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
| 17:10 | エメラルダス/Emeraldas | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
| 19:00 | ホタルナ/Hotaluna | Odaiba Seaside Park→Hinode Pier |
Toyosu
| Time | Vessel | Route | State |
|---|---|---|---|
| 10:30 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Asakusa | |
| 11:45 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Toyosu(Round Trip) | |
| 12:30 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Toyosu(Round Trip) | |
| 13:15 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Toyosu(Round Trip) | |
| 13:35 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Asakusa | |
| 14:45 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Toyosu(Round Trip) | |
| 15:45 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Toyosu(Round Trip) | |
| 16:30 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Toyosu(Round Trip) |
toyosusijo
| Time | Vessel | Route | State |
|---|---|---|---|
| 11:10 | アーバンランチ/Urban Launch | toyosusijo→asakusa |