3月25日(水)
平素よりTOKYOCRUISEをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
*WEBチケット購入は「出航5分前」までご予約が可能です。
*このページは空席状況を表示するものではありません。
【優先乗船サービスのご案内】
皆様のご乗船に先立ち事前予約いただいたお客様から先に船内へご案内いたします。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
ご予約はこちらから
浅草
| 出航時刻 | 船の種類 | ルート | 状況 |
|---|---|---|---|
| 09:55 | ホタルナ/Hotaluna | 浅草→日の出桟橋 | |
| 09:55 | ホタルナ/Hotaluna | 浅草→お台場海浜公園 | |
| 10:40 | - | 浅草発周遊(30分コース) | |
| 10:50 | - | 浅草→日の出桟橋 | |
| 11:00 | エメラルダス/Emeraldas | 浅草→お台場海浜公園 | |
| 11:20 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草発周遊(30分コース) | |
| 11:30 | - | 浅草→日の出桟橋 | |
| 11:45 | - | 浅草→お台場海浜公園 | |
| 12:00 | - | 桜橋周遊 | |
| 12:25 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草発周遊(50分コース) | |
| 12:40 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草発周遊(30分コース) | |
| 13:00 | - | 桜橋周遊 | |
| 13:10 | ホタルナ/Hotaluna | 浅草→日の出桟橋 | |
| 13:10 | ホタルナ/Hotaluna | 浅草→お台場海浜公園 | |
| 13:25 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草発周遊(50分コース) | |
| 13:45 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草発周遊(30分コース) | |
| 13:50 | - | 浅草→日の出桟橋 | |
| 14:00 | - | 桜橋周遊 | |
| 14:10 | エメラルダス/Emeraldas | 浅草→お台場海浜公園 | |
| 14:20 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草発周遊(50分コース) | |
| 14:25 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草発周遊(30分コース) | |
| 14:35 | - | 浅草→日の出桟橋 | |
| 14:45 | - | 浅草→お台場海浜公園 | |
| 14:55 | - | 桜橋周遊 | |
| 15:00 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草発周遊(30分コース) | |
| 15:30 | ホタルナ/Hotaluna | 浅草→日の出桟橋 | |
| 15:30 | ホタルナ/Hotaluna | 浅草→お台場海浜公園 | |
| 15:40 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草発周遊(30分コース) | |
| 15:50 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草発周遊(50分コース) | |
| 16:00 | - | 浅草→日の出桟橋 | |
| 16:00 | - | 桜橋周遊 | |
| 16:15 | エメラルダス/Emeraldas | 浅草→お台場海浜公園 | |
| 16:30 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草発周遊(30分コース) | |
| 16:30 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草→豊洲 | |
| 16:40 | - | 浅草→日の出桟橋 | |
| 16:50 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草→豊洲 | |
| 16:55 | - | 桜橋周遊 | |
| 17:05 | - | 浅草→お台場海浜公園 | |
| 17:10 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草→豊洲 | |
| 17:50 | ホタルナ/Hotaluna | 浅草→日の出桟橋 | |
| 17:50 | ホタルナ/Hotaluna | 浅草→お台場海浜公園 | |
| 18:00 | - | 桜橋周遊 |
日の出桟橋
| 出航時刻 | 船の種類 | ルート | 状況 |
|---|---|---|---|
| 09:50 | - | 日の出桟橋→浅草 | |
| 10:30 | - | 日の出桟橋→浅草 | |
| 10:40 | ホタルナ/Hotaluna | 日の出桟橋→お台場海浜公園 | |
| 12:25 | ホタルナ/Hotaluna | 日の出桟橋→浅草 | |
| 12:50 | - | 日の出桟橋→浅草 | |
| 13:35 | - | 日の出桟橋→浅草 | |
| 13:55 | ホタルナ/Hotaluna | 日の出桟橋→お台場海浜公園 | |
| 14:45 | ホタルナ/Hotaluna | 日の出桟橋→浅草 | |
| 15:00 | - | 日の出桟橋→浅草 | |
| 15:40 | - | 日の出桟橋→浅草 | |
| 16:15 | ホタルナ/Hotaluna | 日の出桟橋→お台場海浜公園 | |
| 17:05 | ホタルナ/Hotaluna | 日の出桟橋→浅草 | |
| 18:35 | ホタルナ/Hotaluna | 日の出桟橋→お台場海浜公園 |
お台場海浜公園
| 出航時刻 | 船の種類 | ルート | 状況 |
|---|---|---|---|
| 11:05 | ホタルナ/Hotaluna | お台場海浜公園→日の出桟橋 | |
| 13:10 | エメラルダス/Emeraldas | お台場海浜公園→浅草 | |
| 13:40 | - | お台場海浜公園→浅草 | |
| 14:20 | ホタルナ/Hotaluna | お台場海浜公園→日の出桟橋 | |
| 14:20 | ホタルナ/Hotaluna | お台場海浜公園→浅草 | |
| 15:10 | エメラルダス/Emeraldas | お台場海浜公園→浅草 | |
| 16:00 | - | お台場海浜公園→浅草 | |
| 16:40 | ホタルナ/Hotaluna | お台場海浜公園→日の出桟橋 | |
| 16:40 | ホタルナ/Hotaluna | お台場海浜公園→浅草 | |
| 19:00 | ホタルナ/Hotaluna | お台場海浜公園→日の出桟橋 |
豊洲
| 出航時刻 | 船の種類 | ルート | 状況 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | アーバンランチ/Urban Launch | 豊洲→浅草 | |
| 10:40 | アーバンランチ/Urban Launch | 豊洲→浅草 | |
| 11:00 | アーバンランチ/Urban Launch | 豊洲→浅草 | |
| 11:45 | アーバンランチ/Urban Launch | 豊洲→浅草 | |
| 11:45 | アーバンランチ/Urban Launch | 豊洲→豊洲(周遊) | |
| 12:30 | アーバンランチ/Urban Launch | 豊洲→豊洲(周遊) | |
| 13:15 | アーバンランチ/Urban Launch | 豊洲→豊洲(周遊) | |
| 14:45 | アーバンランチ/Urban Launch | 豊洲→豊洲(周遊) | |
| 15:45 | アーバンランチ/Urban Launch | 豊洲→豊洲(周遊) | |
| 16:30 | アーバンランチ/Urban Launch | 豊洲→豊洲(周遊) |
豊洲市場
運航いたしません。